Показания общедомовых приборов учета за 2020 год
Месяц | Тип коммунальной услуги | |||
Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Тепловая энергия | Электроэнергия | |
Январь | 925 отчёт | 925 отчёт | 999 отчёт | 999 отчёт |
995 отчёт | 995 отчёт | |||
Февраль | 925 отчёт | 925 отчёт | 999 отчёт | 999 отчёт |
995 отчёт | 995 отчёт | |||
Март | 925 отчёт | 925 отчёт | 999 отчёт | 999 отчёт |
995 отчёт | 995 отчёт | |||
Апрель | 925 отчёт | 925 отчёт | 999 отчёт | 999 отчёт |
995 отчёт | 995 отчёт | |||
Май | 925 отчёт | 925 отчёт | 999 отчёт | 999 отчёт |
995 отчёт | 995 отчёт | |||
Июнь | 925 отчёт | 925 отчёт | 999 отчёт | 999 отчёт |
995 отчёт | 995 отчёт | |||
Июль | 925 отчёт | 925 отчёт | 999 отчёт | 999 отчёт |
995 отчёт | 995 отчёт | |||
Август | 925 отчёт | 925 отчёт | 999 отчёт | 999 отчёт |
995 отчёт | 995 отчёт | |||
Сентябрь | 925 отчёт | 925 отчёт | 999 отчёт | 999 отчёт |
995 отчёт | 995 отчёт | |||
Октябрь | 925 отчёт | 925 отчёт | 999 отчёт | 999 отчёт |
995 отчёт | 995 отчёт | |||
Ноябрь | 925 отчёт | 925 отчёт | 999 отчёт | 999 отчёт |
995 отчёт | 995 отчёт | |||
Декабрь | 925 отчёт | 925 отчёт | 999 отчёт | 999 отчёт |
995 отчёт | 995 отчёт |
ПРИЕМ ЗАЯВОК / АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 708-91-10 (КРУГЛОСУТОЧНО)